Top des actifs Écosystème Polkadot par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Polkadot principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Polkadot coins est de €10.52B, soit une variation de -1.12% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Polkadot coins est de €7.13M, avec une variation de -0.24% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 71 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Polkadot coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.41 | -3.71% | €4.40M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €1.49 | -3.90% | €660.73K | €2.45B | TraderDétails | ||
| €5.95 | -0.32% | €195.35K | €104.35M | TraderDétails | ||
| €0.1015 | -2.30% | €17.13K | €86.16M | TraderDétails | ||
| €0.04742 | -10.42% | €812.57K | €58.31M | TraderDétails | ||
| €0.6492 | +3.73% | €10.72K | €54.30M | TraderDétails | ||
| €0.005412 | -2.96% | €13.50K | €54.12M | TraderDétails | ||
| €0.0451 | -2.39% | €80.72K | €41.45M | TraderDétails | ||
| €4.18 | -0.58% | €17.53K | €29.69M | TraderDétails | ||
| €0.233 | +4.74% | €109.56K | €27.89M | TraderDétails | ||
| €0.02903 | -2.65% | €35.56K | €23.78M | TraderDétails | ||
| €0.08733 | -1.16% | €70.32K | €12.91M | TraderDétails | ||
| €0.008012 | -3.27% | €14.56K | €9.34M | TraderDétails | ||
| €0.3832 | +1.20% | €26.12K | €8.04M | TraderDétails | ||
| €0.07181 | -2.65% | €11.98K | €7.12M | TraderDétails | ||
| €0.6743 | +2.01% | €11.57K | €6.66M | TraderDétails | ||
| €0.01203 | -0.56% | €10.08K | €5.57M | TraderDétails | ||
| €0.0273 | -5.80% | €21.01K | €5.07M | TraderDétails | ||
| €0.004791 | +1.72% | €17.78K | €4.79M | TraderDétails | ||
| €0.02236 | -7.04% | €16.44K | €4.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Le taux de croissance du PIB américain a grimpé à 4,3 %, le plus fort depuis le quatrième trimestre de 2023.La valeur initiale du taux de croissance des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis pour le troisième trimestre est de 3,5 %, contre une prévision de 2,7 % et une valeur précédente de 2,5 %.