Top des actifs Écosystème Solana par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Solana principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Solana coins est de €218.84M, soit une variation de -2.69% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Solana coins est de €3.29M, avec une variation de -0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1559 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Solana coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €120.36 | +2.08% | €142.64M | €67.88B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.78M | €64.78B | TraderDétails | ||
| €11.88 | +0.74% | €4.15M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €0.002245 | +4.81% | €4.93M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €0.00001004 | -2.45% | €8.35M | €884.27M | TraderDétails | ||
| €0.1945 | +2.08% | €1.48M | €620.72M | TraderDétails | ||
| €162.94 | +2.84% | €11.99K | €414.57M | TraderDétails | ||
| €0.03574 | +1.11% | €233.57K | €381.31M | TraderDétails | ||
| €0.3558 | +0.67% | €11.48M | €355.48M | TraderDétails | ||
| €0.06043 | +0.84% | €1.45M | €347.48M | TraderDétails | ||
| €1.04 | +3.21% | €766.70K | €281.81M | TraderDétails | ||
| €1.35 | -0.75% | €520.86K | €252.41M | TraderDétails | ||
| €0.002576 | -2.22% | €776.05K | €249.72M | TraderDétails | ||
| €0.05101 | -0.64% | €243.93K | €185.75M | TraderDétails | ||
| €0.03353 | +0.1% | €1.17M | €173.93M | TraderDétails | ||
| €0.4098 | -1.52% | €801.17K | €172.75M | TraderDétails | ||
| €0.3814 | +2.11% | €487.45K | €108.63M | TraderDétails | ||
| €0.1534 | -0.38% | €221.40K | €85.30M | TraderDétails | ||
| €0.2983 | +1.07% | €178.99K | €81.46M | TraderDétails | ||
| €0.07893 | -1.58% | €1.62M | €78.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.