Top des actifs TON Eco par capitalisation boursière
Liste des TON Eco principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des TON Eco coins est de €796.22M, soit une variation de -3.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des TON Eco coins est de €1.29M, avec une variation de +0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 134 cryptomonnaies dans la liste des TON Eco coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.61 | -0.21% | €2.52M | €3.89B | TraderDétails | ||
| €0.000537 | +0.81% | €195.73K | €53.39M | TraderDétails | ||
| €0.00004279 | +4.05% | €450.35K | €22.11M | TraderDétails | ||
| €0.05217 | +0.42% | €198.44K | €20.33M | TraderDétails | ||
| €0.1155 | +1.35% | €91.33K | €9.81M | TraderDétails | ||
| €0.0009063 | -0.23% | €11.51K | €5.34M | TraderDétails | ||
| €0.04698 | -0.45% | €14.54K | €4.69M | TraderDétails | ||
| €0.01364 | -3.33% | €42.86K | €2.52M | TraderDétails | ||
| €0.00001181 | -7.68% | €12.90K | €778.43K | TraderDétails | ||
| €0.00003637 | -12.59% | €13.06K | €694.37K | TraderDétails | ||
| €0.001124 | -0.86% | €41.67K | €618.37K | TraderDétails | ||
| €0.005393 | +0.49% | €12.36K | €512.35K | TraderDétails | ||
| €0.0000001955 | -36.36% | €19.17K | €117.30K | TraderDétails | ||
| €0.00001802 | -3.50% | €10.16K | €43.26K | TraderDétails | ||
| €0.00003705 | +1.26% | €10.85K | €37.05K | TraderDétails | ||
| €0.000006868 | +3.59% | €11.09K | €19.23K | TraderDétails | ||
| €0.002505 | +1.18% | €30.96K | €6.15M | Détails | ||
| €1.77 | +1.19% | €221.79 | €3.99M | Détails | ||
| €1.76 | +1.67% | €61.26 | €1.00M | Détails | ||
| €0.000000002897 | -9.02% | €12.40K | €871.56K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.