Top des actifs Runes par capitalisation boursière
Liste des Runes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Runes coins est de €296.51M, soit une variation de -2.86% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Runes coins est de €6.38M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 37 cryptomonnaies dans la liste des Runes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001236 | -1.13% | €757.93K | €123.66M | TraderDétails | ||
| €0.0001634 | +2.85% | €34.07K | €3.43M | TraderDétails | ||
| €0.00007819 | -3.10% | €11.71K | €1.64M | TraderDétails | ||
| €0.05569 | +0.2% | €45.29K | €655.93K | TraderDétails | ||
| €0.01869 | -0.54% | €43.14K | €392.65K | TraderDétails | ||
| €0.0137 | +4.08% | €19.30K | €34.67K | TraderDétails | ||
| €0.01417 | -3.09% | €10.36K | €14.30K | TraderDétails | ||
| €0.0003188 | -0.28% | €14.35 | €31.88M | Détails | ||
| €0.003081 | -1.90% | €51.40K | €3.08M | Détails | ||
| €0.05564 | +0.1% | €132.04K | €2.35M | Détails | ||
| €0.0009308 | -- | €83.77 | €1.44M | Détails | ||
| €0.03185 | -17.80% | €43.09K | €668.98K | Détails | ||
| €0.01133 | -- | -- | €238.06K | Détails | ||
| €0.001283 | -- | -- | €96.57K | Détails | ||
| €0.00006264 | -55.14% | €28.45K | €62.64K | Détails | ||
| €0.00276 | +0.064% | €30.30 | €57.96K | Détails | ||
| €0.0000002566 | -0.04% | €46.39K | €53.88K | Détails | ||
| €0.00001698 | -0.1% | €65.62 | €42.26K | Détails | ||
| €0.001845 | +0.07% | €3.49 | €38.75K | Détails | ||
| €0.0009442 | -22.57% | €13.11K | €18.97K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.