Liste des prix des cryptomonnaies en devises fiat
Consultez en un seul endroit les prix en temps réel, les variations sur 24 heures, les volumes d’échange et les données de capitalisation totale des principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Tether ou Dogecoin, face à plus de 40 devises fiat mondiales comme l’AED, l’ARS, le BRL, la GBP, l’EUR, etc.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ340,060.12 | -1.46% | د.إ4.80B | د.إ6.80T | |||
| د.إ11,967.90 | +0.77% | د.إ2.64B | د.إ1.44T | |||
| د.إ3.67 | -0.039% | د.إ356.74B | د.إ706.95B | |||
| د.إ0.5428 | -3.13% | د.إ130.49M | د.إ91.67B | |||
| $134,471,321.98 | -1.46% | $1.90T | $2,691.90T | |||
| $4,732,517.03 | +0.77% | $1.04T | $572.48T | |||
| $1,451.76 | -0.039% | $141.06T | $279.55T | |||
| $214.65 | -3.13% | $51.60B | $36.24T | |||
| ৳11,316,942.28 | -1.46% | ৳159.95B | ৳226.54T | |||
| ৳398,282.85 | +0.77% | ৳87.94B | ৳48.17T | |||
| ৳122.17 | -0.039% | ৳11.87T | ৳23.52T | |||
| ৳18.06 | -3.13% | ৳4.34B | ৳3.05T | |||
| R$501,021.91 | -1.46% | R$7.08B | R$10.02T | |||
| R$17,632.71 | +0.77% | R$3.89B | R$2.13T | |||
| R$5.40 | -0.039% | R$525.59B | R$1.04T | |||
| R$0.7997 | -3.13% | R$192.26M | R$135.06B | |||
| Br272,307.19 | -1.46% | Br3.84B | Br5.45T | |||
| Br9,583.44 | +0.77% | Br2.11B | Br1.15T | |||
| Br2.93 | -0.039% | Br285.66B | Br566.10B | |||
| Br0.4346 | -3.13% | Br104.49M | Br73.40B |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.