Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €479.51M, soit une variation de -2.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.69M, avec une variation de +0.01% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006486 | +0.77% | €700.81K | €304.90M | TraderDétails | ||
| €0.1082 | +0.31% | €94.21K | €288.73M | TraderDétails | ||
| €0.1258 | +2.50% | €25.20K | €241.57M | TraderDétails | ||
| €0.2509 | +1.34% | €184.55K | €207.32M | TraderDétails | ||
| €0.851 | +1.29% | €135.75K | €142.84M | TraderDétails | ||
| €5.45 | +1.62% | €17.45K | €51.76M | TraderDétails | ||
| €0.0001695 | -0.61% | €101.94K | €45.95M | TraderDétails | ||
| €0.01431 | +0.36% | €53.38K | €44.54M | TraderDétails | ||
| €0.06335 | +0.67% | €290.72K | €43.48M | TraderDétails | ||
| €0.007307 | +2.42% | €10.97K | €33.04M | TraderDétails | ||
| €0.00103 | +1.92% | €12.41K | €28.37M | TraderDétails | ||
| €0.02952 | -3.33% | €91.56K | €14.77M | TraderDétails | ||
| €0.002289 | +0.86% | €73.95K | €14.32M | TraderDétails | ||
| €0.00002336 | +7.20% | €103.55K | €9.61M | TraderDétails | ||
| €0.1648 | +1.64% | €13.06K | €8.43M | TraderDétails | ||
| €0.0000000751 | -2.02% | €10.55K | €4.33M | TraderDétails | ||
| €0.3545 | +1.14% | €10.52K | €3.88M | TraderDétails | ||
| €0.009887 | -4.52% | €10.30K | €3.75M | TraderDétails | ||
| €0.0003096 | -10.67% | €133.04K | €3.42M | TraderDétails | ||
| €0.006857 | -1.03% | €11.24K | €3.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%