Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €474.98M, soit une variation de -2.77% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.58M, avec une variation de -0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002944 | -0.93% | €104.92 | €443.67K | Détails | ||
| €0.00498 | +0.76% | €1.00K | €436.89K | Détails | ||
| €0.01341 | -- | -- | €393.95K | Détails | ||
| €0.004074 | -- | €8.51 | €343.57K | Détails | ||
| €0.03435 | +9.23% | €86.05 | €338.05K | Détails | ||
| €0.0000000006563 | +1.63% | €123.37 | €316.91K | Détails | ||
| €0.0002798 | -12.70% | €325.07 | €259.78K | Détails | ||
| €0.002933 | -4.05% | €82.46K | €200.53K | Détails | ||
| €0.002095 | -- | €32.15 | €199.04K | Détails | ||
| €0.05477 | -- | -- | €198.01K | Détails | ||
| €0.0003564 | +4.20% | €44.99K | €197.15K | Détails | ||
| €0.001318 | -23.43% | €3.78K | €181.39K | Détails | ||
| €0.000000171 | +0.021% | €23.48 | €171.04K | Détails | ||
| €0.001931 | +15.98% | €434.47 | €169.91K | Détails | ||
| €0.0006861 | -51.26% | €10.78K | €162.03K | Détails | ||
| €0.0005386 | +0.031% | €1.06K | €158.23K | Détails | ||
| €0.001302 | -- | -- | €145.72K | Détails | ||
| €0.00004373 | +0.00034% | €73.36 | €140.16K | Détails | ||
| €0.0001478 | +0.13% | €5.70 | €134.22K | Détails | ||
| €0.00005211 | -0.59% | €21.89 | €127.79K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%