Top des actifs Stablecoin TRY par capitalisation boursière
Liste des Stablecoin TRY principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoin TRY coins est de €1.76T, soit une variation de -3.39% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoin TRY coins est de €996M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 144 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoin TRY coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,268.48 | -1.77% | €903.95M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.057% | €64.64B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.86 | -5.79% | €95.57M | €112.86B | TraderDétails | ||
| €772.42 | -1.16% | €5.65M | €106.38B | TraderDétails | ||
| €117.26 | -2.49% | €72.26M | €66.15B | TraderDétails | ||
| €0.1262 | -0.9% | €20.49M | €21.23B | TraderDétails | ||
| €0.3454 | -3.01% | €2.69M | €12.67B | TraderDétails | ||
| €541.52 | -0.51% | €2.85M | €10.81B | TraderDétails | ||
| €78,096.08 | -1.84% | €27.05K | €9.75B | TraderDétails | ||
| €11.57 | -2.74% | €3.24M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €0.2009 | -2.85% | €1.82M | €6.51B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -3.03% | €10.03M | €5.93B | TraderDétails | ||
| €70.17 | -1.72% | €3.73M | €5.38B | TraderDétails | ||
| €12.11 | -2.62% | €941.13K | €5.21B | TraderDétails | ||
| €0.1059 | -3.03% | €2.43M | €4.53B | TraderDétails | ||
| €0.000007582 | -2.11% | €1.68M | €4.46B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -0.31% | €2.75M | €3.89B | TraderDétails | ||
| €0.8565 | +0.05% | €373.56K | €3.63B | TraderDétails | ||
| €4.92 | -4.60% | €2.14M | €3.12B | TraderDétails | ||
| €1.84 | -2.36% | €574.43K | €3.05B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
PDG de Kalshi : l'affaire interne au Venezuela concerne principalement des plateformes de prévision offshore non réglementées, Kalshi interdit fermement le délit d'initiéglassnode : Au début de la nouvelle année, Bitcoin affiche une structure de capitaux plus solide, et l'enthousiasme du marché est en train de se reconstruire