Top des actifs Business Platform par capitalisation boursière
Liste des Business Platform principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Business Platform coins est de €1.56B, soit une variation de +1.25% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Business Platform coins est de €834.93M, avec une variation de +0.00% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 50 cryptomonnaies dans la liste des Business Platform coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01083 | -0.26% | €521.73K | €931.50M | TraderDétails | ||
| €0.2219 | +3.63% | €130.90K | €221.93M | TraderDétails | ||
| €3.03 | +1.69% | €71.81K | €141.66M | TraderDétails | ||
| €0.007193 | +2.69% | €18.15K | €67.91M | TraderDétails | ||
| €4.40 | +4.00% | €23.03K | €13.17M | TraderDétails | ||
| €0.823 | +6.18% | €13.43K | €8.13M | TraderDétails | ||
| €0.001801 | +4.88% | €10.62K | €1.80M | TraderDétails | ||
| €0.0008716 | +2.34% | €20.56K | €868.65K | TraderDétails | ||
| €0.002148 | +0.92% | €6.82 | €5.06M | Détails | ||
| €0.00059 | -0.042% | €1.14K | €4.23M | Détails | ||
| €0.03677 | +2.11% | €14.20 | €3.95M | Détails | ||
| €0.0004499 | -- | -- | €3.04M | Détails | ||
| €0.00306 | -- | -- | €2.62M | Détails | ||
| €0.001966 | -2.32% | €52.12K | €2.06M | Détails | ||
| €0.0003275 | -- | -- | €1.47M | Détails | ||
| €0.005851 | +2.14% | €47.45K | €1.34M | Détails | ||
| €0.01123 | +0.35% | €15.70K | €1.28M | Détails | ||
| €0.0008614 | -47.14% | €10.23K | €1.15M | Détails | ||
| €0.01487 | +0.00015% | €921.65 | €1.04M | Détails | ||
| €0.003498 | +2.75% | €0.1151 | €865.92K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.