Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.78B, soit une variation de -3.60% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13.99M, avec une variation de -0.39% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.89 | -0.9% | €2.21M | €1.57B | TraderDétails | ||
| €1.36 | +1.58% | €2.52M | €1.00B | TraderDétails | ||
| €0.0000003825 | -0.84% | €1.87M | €377.18M | TraderDétails | ||
| €3.52 | +0.97% | €368.62K | €230.60M | TraderDétails | ||
| €0.1245 | -1.01% | €365.90K | €155.74M | TraderDétails | ||
| €0.0004877 | +1.15% | €19.61K | €86.63M | TraderDétails | ||
| €0.001461 | +0.35% | €29.96K | €81.88M | TraderDétails | ||
| €0.006373 | +2.80% | €15.73K | €63.73M | TraderDétails | ||
| €0.06991 | -0.45% | €28.71K | €26.28M | TraderDétails | ||
| €0.1237 | -0.55% | €302.15K | €17.79M | TraderDétails | ||
| €0.01319 | +31.82% | €677.81K | €11.71M | TraderDétails | ||
| €0.01535 | -6.50% | €37.54K | €7.11M | TraderDétails | ||
| €0.1108 | +1.62% | €60.33K | €6.93M | TraderDétails | ||
| €0.03004 | -1.40% | €25.58K | €5.60M | TraderDétails | ||
| €0.05474 | +8.03% | €11.05K | €3.83M | TraderDétails | ||
| €0.02374 | +1.53% | €27.89K | €1.19M | TraderDétails | ||
| €0.03556 | -5.85% | €18.53K | €950.14K | TraderDétails | ||
| €0.0009464 | +0.91% | €11.92K | €785.68K | TraderDétails | ||
| €0.01625 | +1.06% | €10.64K | €392.59K | TraderDétails | ||
| €0.06395 | +0.43% | €2.16M | €38.73M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%