Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €8.48B, soit une variation de -6.83% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €6.12M, avec une variation de +0.35% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.65 | -4.93% | €4.55M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €0.6931 | -4.57% | €23.85K | €61.55M | TraderDétails | ||
| €0.4348 | -6.62% | €264.16K | €60.19M | TraderDétails | ||
| €0.3419 | -3.80% | €62.44K | €57.06M | TraderDétails | ||
| €17.73 | -7.89% | €173.49K | €48.69M | TraderDétails | ||
| €0.6299 | -2.62% | €123.21K | €45.59M | TraderDétails | ||
| €0.2813 | -2.78% | €34.81K | €33.66M | TraderDétails | ||
| €0.00002611 | +4.75% | €371.68K | €25.94M | TraderDétails | ||
| €0.002013 | -14.19% | €3.99K | €134.55K | TraderDétails | ||
| €0.00515 | -5.36% | €2.43K | €64.35K | TraderDétails | ||
| €0.008267 | -0.35% | €1.24 | €2.21M | Détails | ||
| €0.002337 | -8.86% | €140.03K | €1.85M | Détails | ||
| €0.0002755 | +3.66% | €30.63K | €1.63M | Détails | ||
| €0.000128 | -5.22% | €187.97K | €1.02M | Détails | ||
| €0.01652 | +20.49% | €4.77K | €1.00M | Détails | ||
| €83.73 | -6.60% | €1.31K | €834.90K | Détails | ||
| €0.04557 | -1.28% | €5.01 | €732.63K | Détails | ||
| €0.0005238 | -5.01% | €33.06K | €698.30K | Détails | ||
| €0.5339 | -60.61% | €3.31K | €390.97K | Détails | ||
| €0.004102 | -2.93% | €675.66 | €336.44K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%