Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,154.83 | -1.43% | €775.81M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,724.10 | -1.13% | €340.12M | €328.78B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.0021% | €67.83B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -4.64% | €80.10M | €108.15B | TraderDétails | ||
| €775.23 | -1.48% | €5.27M | €106.77B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.02% | €15.95M | €66.94B | TraderDétails | ||
| €118.84 | -4.01% | €71.34M | €66.54B | TraderDétails | ||
| €2,719.92 | -1.22% | €1.06M | €23.56B | TraderDétails | ||
| €0.0026 | -0.06% | €54.88K | €23.40B | TraderDétails | ||
| €0.2467 | +2.79% | €2.54M | €23.36B | TraderDétails | ||
| €0.1265 | -2.38% | €21.44M | €19.23B | TraderDétails | ||
| €0.3766 | -2.02% | €3.54M | €13.79B | TraderDétails | ||
| €495.85 | -2.24% | €3.78M | €9.89B | TraderDétails | ||
| €78,971.27 | -1.51% | €172.00K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €12.24 | -2.30% | €3.15M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €28.76 | -4.97% | €6.70M | €7.78B | TraderDétails | ||
| €8.35 | -0.41% | €16.14K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.216 | -2.03% | €1.13M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €2,942.37 | -1.39% | €11.70K | €6.94B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | -0.01% | €35.77K | €5.85B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
HumidiFi : lancera un nouveau jeton, relancera la vente publique et effectuera un airdrop à tous les utilisateurs de la Wetlist ainsi qu’aux stakers de JUP.Actualités de la semaine chez Kalshi : la valorisation rejoint le club des 10 milliards de dollars, des données seront fournies à plusieurs grands médias d'information.