Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,553.76 | +7.80% | €1.25B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,634.10 | +9.59% | €437.73M | €317.92B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | +0.011% | €94.71B | €158.93B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | +9.78% | €109.03M | €114.53B | TraderDétails | ||
| €775.98 | +8.79% | €8.15M | €106.88B | TraderDétails | ||
| €123.08 | +13.00% | €134.66M | €68.89B | TraderDétails | ||
| €0.8605 | -- | €12.95M | €67.02B | TraderDétails | ||
| €0.002599 | +8.78% | €73.27K | €23.39B | TraderDétails | ||
| €0.2415 | +1.41% | €3.52M | €22.87B | TraderDétails | ||
| €2,631.91 | +9.55% | €41.22K | €22.76B | TraderDétails | ||
| €0.1294 | +11.31% | €31.42M | €19.68B | TraderDétails | ||
| €0.3802 | +13.43% | €6.22M | €13.92B | TraderDétails | ||
| €505.24 | +12.88% | €7.82M | €10.08B | TraderDétails | ||
| €80,311.33 | +7.97% | €12.30K | €10.03B | TraderDétails | ||
| €12.25 | +18.05% | €9.91M | €8.54B | TraderDétails | ||
| €29.74 | +10.37% | €19.47M | €8.05B | TraderDétails | ||
| €8.03 | -5.16% | €16.04K | €7.40B | TraderDétails | ||
| €0.2235 | +12.05% | €2.38M | €7.22B | TraderDétails | ||
| €2,839.25 | +10.12% | €12.59K | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.02% | €64.39K | €5.97B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Analyste : La reprise du marché des cryptomonnaies est portée par les facteurs réglementaires et institutionnels favorables, mais le sentiment du marché reste prudent.Yili Hua : Un marché baissier des cryptomonnaies de 60 jours pourrait toucher à sa fin, je reste optimiste quant aux perspectives à venir portées par les attentes de baisse des taux et par les politiques favorables aux cryptomonnaies.