Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,200.51 | +1.37% | €720.43M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,664.77 | +4.88% | €424.51M | €321.62B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.022% | €68.46B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +3.06% | €76.36M | €107.50B | TraderDétails | ||
| €772.21 | +2.36% | €7.43M | €106.36B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.02% | €18.77M | €67.14B | TraderDétails | ||
| €116.58 | +5.42% | €106.16M | €65.44B | TraderDétails | ||
| €0.002578 | -0.03% | €67.72K | €23.20B | TraderDétails | ||
| €2,663.06 | +5.20% | €2.48M | €23.16B | TraderDétails | ||
| €0.2445 | +0.03% | €1.70M | €23.15B | TraderDétails | ||
| €0.1225 | +4.71% | €18.33M | €19.80B | TraderDétails | ||
| €0.3706 | +5.13% | €3.94M | €13.57B | TraderDétails | ||
| €505.42 | +2.63% | €6.52M | €10.09B | TraderDétails | ||
| €77,095.78 | +1.65% | €7.39K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.81 | +3.37% | €5.08M | €8.23B | TraderDétails | ||
| €8.35 | +1.72% | €20.05K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €25.17 | +3.38% | €11.39M | €6.81B | TraderDétails | ||
| €2,881.90 | +5.46% | €13.57K | €6.79B | TraderDétails | ||
| €0.2084 | +3.85% | €1.42M | €6.74B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | -- | €16.34K | €5.73B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%