Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,418.90 | +1.93% | €610.03M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,688.06 | +2.68% | €328.02M | €324.43B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.016% | €58.83B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +1.02% | €95.37M | €107.45B | TraderDétails | ||
| €775.65 | +0.82% | €5.84M | €106.83B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.03% | €12.32M | €67.20B | TraderDétails | ||
| €115.89 | +1.51% | €77.87M | €65.05B | TraderDétails | ||
| €0.2465 | +0.1% | €2.11M | €23.34B | TraderDétails | ||
| €2,683.00 | +2.68% | €2.06M | €23.26B | TraderDétails | ||
| €0.002581 | -0.6% | €60.80K | €23.23B | TraderDétails | ||
| €0.121 | +0.64% | €17.69M | €19.55B | TraderDétails | ||
| €0.3661 | +2.08% | €3.80M | €13.41B | TraderDétails | ||
| €516.26 | +2.32% | €7.69M | €10.30B | TraderDétails | ||
| €78,319.49 | +2.09% | €25.51K | €9.78B | TraderDétails | ||
| €11.97 | +0.2% | €5.42M | €8.34B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +1.36% | €22.23K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €25.71 | -2.74% | €14.31M | €6.96B | TraderDétails | ||
| €2,896.80 | +2.69% | €15.13K | €6.82B | TraderDétails | ||
| €0.2082 | +0.79% | €1.01M | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €33.57K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Abraxas Capital » a récemment clôturé à nouveau des positions courtes sur l’ETH, avec un total cumulé de plus de 200 millions de dollars clôturés depuis novembre.Wall Street s’attend à ce que Powell procède à une « baisse des taux hawkish » cette semaine, la Fed fait face à sa plus grande division interne de ces dernières années.