Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.62% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $97.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $899.30 | +7.80% | $10.05M | $123.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.40 | -3.79% | $20.59K | $8.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.06 | +11.63% | $5.87M | $3.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $105.83 | +5.92% | $6.07M | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.41 | +4.16% | $2.85M | $812.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3947 | +4.71% | $4.43M | $564.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2012 | +6.45% | $548.15K | $281.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6698 | +9.69% | $183.25K | $235.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5643 | +10.57% | $1.11M | $193.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2337 | +8.89% | $820.84K | $188.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5668 | +9.22% | $143.51K | $186.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3737 | +11.18% | $180.07K | $102.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05223 | +8.45% | $24.32K | $65.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005507 | +8.17% | $99.75K | $55.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4822 | +10.01% | $81.66K | $53.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0275 | +13.23% | $138.52K | $52.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.675 | +6.48% | $68.66K | $43.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07101 | +6.92% | $21.53K | $32.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2352 | +5.90% | $13.89K | $25.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02279 | +4.49% | $16.87K | $22.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%