Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $130.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.01% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $88.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
| $0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
| $0.00003598 | +8.49% | $263.04K | $359.67K | Einzelheiten | ||
| $0.04094 | +0.33% | $43.66K | $358.72K | Einzelheiten | ||
| $0.00538 | -0.18% | $105.35 | $326.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
| $0.003008 | +0.003% | $2.09K | $234.35K | Einzelheiten | ||
| $0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0008987 | +3.16% | $12.50 | $197.32K | Einzelheiten | ||
| $0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
| $0.00002142 | +0.000021% | $226.22 | $149.94K | Einzelheiten | ||
| $0.004023 | +3.41% | $50.45K | $98.86K | Einzelheiten | ||
| $0.0003554 | +5.42% | $252.13 | $79.50K | Einzelheiten | ||
| $0.00000879 | -- | -- | $66.08K | Einzelheiten | ||
| $0.000201 | +0.00006% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
| $0.0001262 | +3.86% | $19.29 | $47.34K | Einzelheiten | ||
| $0.003109 | -0.0037% | $0.003109 | $31.09K | Einzelheiten | ||
| $0.0006644 | -20.55% | $8.97K | $30.72K | Einzelheiten | ||
| $0.0006605 | -29.74% | $11.24K | $22.95K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%