Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,090.20 | -0.05% | $1.06B | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,103.41 | -1.26% | $445.84M | $374.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0089% | $80.54B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.12 | -2.10% | $160.05M | $128.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $890.90 | -0.96% | $7.31M | $122.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $138.25 | +1.59% | $89.64M | $77.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $19.81M | $74.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2947 | -1.01% | $1.66M | $27.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,101.50 | -1.50% | $1.17M | $27.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1417 | -2.88% | $50.31M | $23.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3957 | -1.08% | $3.28M | $14.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $633.66 | +0.52% | $7.11M | $12.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,888.30 | -0.37% | $20.73K | $11.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,369.20 | -1.98% | $13.95K | $9.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.22 | -2.12% | $3.72M | $9.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.06 | -1.07% | $25.77K | $8.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2294 | -1.56% | $1.84M | $7.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $430.90 | -9.49% | $18.25M | $7.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.80 | -0.28% | $10.89M | $6.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.01% | $54.81K | $6.31B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%