Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.06 | +5.69% | $13.00M | $6.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.81 | +0.55% | $5.37M | $6.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.01% | $41.54K | $6.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.51 | +0.69% | $2.86M | $6.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1287 | -2.06% | $5.22M | $5.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000009086 | -1.24% | $3.60M | $5.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1362 | -3.30% | $4.36M | $5.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.89 | -0.05% | $2.69M | $4.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.175 | +1.09% | $4.03M | $4.31B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.08% | $299.52K | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1084 | -0.78% | $884.47K | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.06 | -1.48% | $5.11M | $3.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.22 | +1.31% | $1.09M | $3.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | +0.06% | $51.54K | $3.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.11 | +3.77% | $4.99M | $3.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | +2.08% | $398.81K | $2.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000006655 | -4.02% | $7.39M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $291.20 | +9.11% | $5.07M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $175.42 | +2.30% | $5.44M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $114.51 | -0.54% | $1.37M | $2.40B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%