Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $85.63M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $872.30 | +7.52% | $10.69M | $120.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.26 | -5.46% | $14.92K | $8.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.99 | +7.27% | $4.63M | $3.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $104.99 | +9.14% | $5.45M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.37 | +6.50% | $2.28M | $798.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4084 | +5.91% | $1.89M | $584.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2005 | +9.49% | $536.78K | $280.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6559 | +12.54% | $240.19K | $230.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5574 | +8.75% | $1.49M | $191.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2354 | +9.18% | $666.87K | $189.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5443 | +4.26% | $114.35K | $179.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3705 | +9.47% | $119.48K | $101.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05173 | +6.96% | $21.25K | $64.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00547 | +4.65% | $75.52K | $54.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4668 | +8.24% | $91.26K | $51.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02677 | +13.27% | $111.93K | $50.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6668 | +6.77% | $64.03K | $43.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06773 | -1.79% | $18.86K | $30.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2322 | +6.08% | $13.19K | $25.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02335 | +7.07% | $31.98K | $23.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%