Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.73B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $85.89M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2988 | +7.84% | $1.97K | $2.98M | Einzelheiten | ||
| $0.5538 | +8.35% | $1.95K | $2.25M | Einzelheiten | ||
| $0.01761 | +29.64% | $1.36K | $1.98M | Einzelheiten | ||
| $0.0117 | +0.012% | $256.08K | $1.61M | Einzelheiten | ||
| $0.1971 | +17.49% | $4.88K | $1.30M | Einzelheiten | ||
| $0.001078 | -- | $1.75 | $1.05M | Einzelheiten | ||
| $3.63 | +6.00% | $61.42 | $1.00M | Einzelheiten | ||
| $0.0005804 | -- | -- | $998.67K | Einzelheiten | ||
| $0.04819 | +7.35% | $278.01 | $987.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00159 | +12.16% | $137.13 | $986.71K | Einzelheiten | ||
| $0.01103 | -0.022% | $1.45 | $977.31K | Einzelheiten | ||
| $0.01582 | -0.95% | $9.04K | $664.70K | Einzelheiten | ||
| $0.001614 | +16.46% | $41.07 | $640.98K | Einzelheiten | ||
| $0.002676 | +1.05% | $1.27K | $599.86K | Einzelheiten | ||
| $0.02056 | -6.49% | $129.50 | $598.92K | Einzelheiten | ||
| $0.006731 | +5.74% | $281.86 | $554.05K | Einzelheiten | ||
| $0.006768 | -0.79% | $1.28M | $460.30K | Einzelheiten | ||
| $0.001174 | +7.63% | $81.55K | $447.38K | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%