Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wrapped-Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wrapped-Tokens-Coins beträgt $22.42B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.14% verändert; das Handelsvolumen von Wrapped-Tokens-Coins liegt bei $1.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 36 Kryptowährungen in der Wrapped-Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,542.70 | -0.14% | $14.34K | $11.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,290.00 | +1.87% | $439.60M | $8.48B | Einzelheiten | ||
| $0.3712 | -0.013% | $2.24K | $371.24M | Einzelheiten | ||
| $0.1281 | +2.33% | $19.17M | $30.64M | Einzelheiten | ||
| $1.28 | +0.098% | $13.39 | $7.34M | Einzelheiten | ||
| $0.1192 | -0.73% | $57.79K | $3.64M | Einzelheiten | ||
| $1.81 | +1.42% | $19.99M | $2.09M | Einzelheiten | ||
| $0.1127 | +5.50% | $798.04K | $1.81M | Einzelheiten | ||
| $4,719.29 | -0.71% | $4.72K | $1.43M | Einzelheiten | ||
| $0.007186 | +17.41% | $9.31K | $1.25M | Einzelheiten | ||
| $213.61 | +0.59% | $12.07 | $839.52K | Einzelheiten | ||
| $0.004426 | -1.08% | $866.99 | $593.87K | Einzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.12% | $5.25K | $454.37K | Einzelheiten | ||
| $0.02578 | -0.032% | $148.30K | $363.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0003563 | +0.4% | $138.94K | $356.33K | Einzelheiten | ||
| $3,289.87 | +2.02% | $369.68K | $354.35K | Einzelheiten | ||
| $0.004136 | -0.034% | $326.14 | $330.75K | Einzelheiten | ||
| $3,270.15 | +1.04% | $10.07K | $154.80K | Einzelheiten | ||
| $2,240.50 | +0.83% | $33.63 | $147.16K | Einzelheiten | ||
| $0.001187 | -0.16% | $22.11 | $138.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%