Top-TON Eco-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-TON Eco-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von TON Eco-Coins beträgt $930.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.82% verändert; das Handelsvolumen von TON Eco-Coins liegt bei $1.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der TON Eco-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.88 | -0.21% | $2.95M | $4.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006289 | +0.81% | $228.85K | $62.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005005 | +4.05% | $526.58K | $25.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06114 | +0.42% | $232.03K | $23.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1348 | +1.35% | $106.79K | $11.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001061 | -0.23% | $13.46K | $6.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05494 | -0.45% | $17.01K | $5.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01595 | -3.33% | $50.11K | $2.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001382 | -7.68% | $15.09K | $910.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004252 | -12.59% | $15.27K | $811.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001326 | -0.86% | $48.72K | $729.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00632 | +0.49% | $14.45K | $600.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002298 | -36.36% | $22.42K | $137.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002108 | -3.50% | $11.89K | $50.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004333 | +1.26% | $12.69K | $43.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008031 | +3.59% | $12.97K | $22.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00293 | +1.18% | $36.20K | $7.19M | Einzelheiten | ||
| $2.07 | +1.19% | $259.34 | $4.67M | Einzelheiten | ||
| $2.06 | +1.67% | $71.63 | $1.17M | Einzelheiten | ||
| $0.000000003388 | -9.02% | $14.50K | $1.01M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
US-Aktien und Krypto-Aktien schlossen am Dienstag uneinheitlich, MSTR fiel um 4,1 %, nach positiven Nachrichten stieg sie nachbörslich um 7,17 %Ein Wal-Adresse hat am 3. Januar Short-Positionen auf BTC, ETH und andere führende Kryptowährungen eröffnet und befindet sich derzeit mit einem unrealisierten Verlust von 7 Millionen US-Dollar.