Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.56B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.28% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.09% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0032% | $104.12B | $185.30B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $14.82M | $77.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $93,160.60 | +0.75% | $295.90K | $11.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.75 | +7.36% | $11.50M | $10.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9985 | -0.06% | $218.52K | $4.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $196.91 | +3.13% | $2.93M | $2.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9798 | +0.08% | $140.34K | $979.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4192 | +10.22% | $3.37M | $600.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5672 | +3.61% | $856.54K | $194.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002828 | +0.71% | $138.59K | $155.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,928.30 | +4.18% | $416.31K | $133.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3727 | +1.44% | $185.45K | $101.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007948 | +0.49% | $64.60K | $79.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4334 | -2.56% | $193.25K | $72.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02729 | +2.16% | $177.80K | $51.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1223 | -2.08% | $81.06K | $48.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2813 | +0.64% | $30.96K | $47.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002661 | +2.34% | $17.20K | $45.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9751 | +5.61% | $9.89K | $42.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006083 | +1.41% | $121.57K | $33.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%