Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.78% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $45.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1017 | -1.68% | $663.46 | $327.41K | Einzelheiten | ||
| $0.0006022 | -90.85% | $29.91 | $292.90K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.0018 | -1.38% | $20.73 | $275.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0161 | +2.09% | $17.48 | $274.96K | Einzelheiten | ||
| $0.008673 | -5.33% | $0.08756 | $270.53K | Einzelheiten | ||
| $0.1994 | -1.51% | $1.75 | $267.77K | Einzelheiten | ||
| $0.03601 | -- | -- | $261.46K | Einzelheiten | ||
| $3.40 | -2.67% | $11.20K | $260.66K | Einzelheiten | ||
| $0.0008154 | -5.81% | $33.01 | $249.91K | Einzelheiten | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
| $2.01 | -- | $41.83 | $234.07K | Einzelheiten | ||
| $5.04 | -3.29% | $484.47 | $197.20K | Einzelheiten | ||
| $0.00005627 | -1.99% | $72.04 | $193.51K | Einzelheiten | ||
| $0.007764 | -2.17% | $438.50 | $181.18K | Einzelheiten | ||
| $0.002467 | -0.27% | $1.17 | $178.23K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
| $4.81 | -4.13% | $413.44 | $140.64K | Einzelheiten | ||
| $0.001163 | -- | -- | $132.84K | Einzelheiten | ||
| $0.00008703 | -2.05% | $15.37 | $130.98K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Polymarket-CEO: Derzeit operieren wir mit Verlust, die Erweiterung des Marktanteils hat höchste Priorität.Der „Wal, der 30 Mal Long-Positionen eingegangen ist und trotz wiederholter Niederlagen weiterkämpft“, hat ETH-Spot im Wert von etwa 6,4 Millionen US-Dollar aufgestockt und gleichzeitig Long-Positionen in den Futures eröffnet.