Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.51B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +7.04% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $43.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.23% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0208 | +1.45% | $1.17K | $335.60K | Einzelheiten | ||
| $0.1034 | +5.40% | $2.07K | $332.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.001826 | +1.46% | $42.67 | $279.41K | Einzelheiten | ||
| $0.2049 | +6.46% | $18.76 | $275.21K | Einzelheiten | ||
| $0.0161 | +0.1% | $17.48 | $274.96K | Einzelheiten | ||
| $0.008673 | -5.33% | $0.08756 | $270.53K | Einzelheiten | ||
| $3.49 | -2.67% | $11.20K | $267.56K | Einzelheiten | ||
| $0.000806 | -3.63% | $10.99 | $247.02K | Einzelheiten | ||
| $0.03325 | -- | -- | $241.42K | Einzelheiten | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | Einzelheiten | ||
| $2.01 | -- | $41.83 | $234.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00005701 | +2.41% | $136.78 | $196.05K | Einzelheiten | ||
| $4.86 | -2.84% | $8.98 | $190.16K | Einzelheiten | ||
| $0.008119 | +4.20% | $210.30 | $189.46K | Einzelheiten | ||
| $0.002467 | +4.36% | $2.63 | $178.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
| $4.67 | +13.89% | $1.51K | $136.54K | Einzelheiten | ||
| $0.00118 | -- | -- | $134.77K | Einzelheiten | ||
| $0.0000886 | +0.74% | $15.65 | $133.35K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%