Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.29% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $46.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.16% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.01% | $101.33B | $184.68B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $14.10M | $77.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,779.20 | +1.24% | $26.21K | $11.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.42 | +7.42% | $10.66M | $10.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9985 | -0.06% | $204.65K | $4.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $195.44 | +4.39% | $2.90M | $2.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9942 | +0.34% | $109.39K | $994.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4013 | +2.81% | $3.88M | $574.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5651 | +2.86% | $727.65K | $194.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002806 | +0.32% | $129.96K | $153.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,952.70 | +7.63% | $426.09K | $134.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3726 | +2.13% | $201.78K | $101.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007925 | +0.08% | $50.56K | $79.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4315 | -3.59% | $207.71K | $72.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02716 | +1.22% | $193.90K | $51.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1242 | -3.64% | $77.58K | $49.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2812 | +1.00% | $28.64K | $47.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002648 | +1.72% | $16.47K | $45.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.972 | +6.44% | $9.57K | $42.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006111 | +1.95% | $116.39K | $34.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%