pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007142 | -1.05% | $571.22K | $335.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1187 | +0.33% | $84.89K | $316.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1431 | +2.65% | $29.87K | $274.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2692 | -1.89% | $158.71K | $222.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1888 | -0.63% | $44.60K | $188.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1391 | -1.34% | $19.79K | $101.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4206 | -0.21% | $541.41K | $68.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2272 | -2.73% | $193.00K | $47.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06782 | -1.54% | $114.48K | $46.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1304 | -1.42% | $171.74K | $45.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2023 | +0.7% | $256.98K | $40.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1036 | -3.77% | $637.87K | $32.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008414 | -0.21% | $17.32K | $30.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3031 | +1.10% | $17.33K | $26.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07455 | +0.86% | $59.29K | $25.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02523 | +15.64% | $1.73M | $15.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008272 | +0.89% | $735.10K | $11.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001667 | -3.47% | $89.48K | $11.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05612 | +6.52% | $37.96K | $5.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009432 | +5.73% | $12.68K | $4.24M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%