pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.74 | -2.63% | $1.20M | $4.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005916 | -2.06% | $165.66K | $58.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06057 | -0.13% | $122.27K | $23.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000455 | -1.28% | $312.24K | $23.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1277 | -2.36% | $15.22K | $10.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001036 | +0.53% | $11.98K | $6.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03996 | -12.04% | $13.00K | $3.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01473 | -10.78% | $54.24K | $2.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004925 | +4.01% | $12.60K | $940.18K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001304 | -2.68% | $13.20K | $858.81K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001316 | -0.58% | $45.22K | $723.86K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006158 | -7.11% | $12.23K | $585.01K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002026 | -2.57% | $20.17K | $121.56K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000184 | +2.16% | $12.06K | $44.16K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004158 | -1.46% | $11.78K | $41.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008104 | -0.8% | $12.14K | $22.69K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%