pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $278.40 | -0.67% | $4.82M | $2.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1021 | -1.19% | $30.08K | $776.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.04 | +0.29% | $2.45M | $685.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2813 | -0.24% | $1.59M | $650.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.13 | -2.09% | $358.11K | $513.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.99 | -0.34% | $368.04K | $498.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3718 | -7.53% | $6.13M | $371.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09247 | +1.77% | $537.29K | $166.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5606 | -2.75% | $760.49K | $135.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.31 | +160.74% | $43.38M | $131.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1267 | +7.24% | $207.90K | $126.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05778 | +1.04% | $38.18K | $112.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03492 | +0.16% | $207.13K | $104.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1067 | -5.95% | $378.30K | $88.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4168 | -0.07% | $320.12K | $81.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4601 | -8.55% | $7.37M | $64.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02705 | -2.09% | $37.94K | $55.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005132 | -9.38% | $78.55K | $51.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004666 | -1.88% | $92.97K | $50.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01962 | -7.10% | $249.19K | $44.35M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%