pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005134 | -4.57% | $589.70K | $495.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1188 | -0.33% | $78.33K | $316.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1429 | +1.34% | $56.20K | $274.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9417 | -1.74% | $93.28K | $158.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07099 | +6.08% | $44.40K | $33.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06043 | -0.42% | $122.99K | $23.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03278 | -0.75% | $22.78K | $16.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1747 | -0.9% | $35.77K | $16.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002535 | +1.97% | $28.96K | $10.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001492 | -5.12% | $11.04K | $9.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1827 | -1.18% | $16.50K | $9.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03893 | +3.01% | $15.89K | $5.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005175 | +0.17% | $22.34K | $5.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005643 | -4.85% | $237.07K | $4.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008343 | -- | -- | $4.77M | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.004568 | -0.67% | $12.40K | $3.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02043 | +0.29% | $12.00K | $3.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05622 | +2.06% | $12.22K | $2.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002523 | -0.39% | $12.30K | $2.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006902 | +3.10% | $14.39K | $942.41K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%