pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003766 | +0.72% | $12.92K | $2.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03313 | +1.62% | $12.35K | $2.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009052 | +10.04% | $43.40K | $1.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009083 | -- | $12.27K | $1.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009277 | -2.73% | $13.47K | $1.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004089 | -4.23% | $10.42K | $768.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003236 | -14.79% | $12.55K | $662.81K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002789 | -- | $12.02K | $503.13K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002527 | -2.69% | $37.30K | $454.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002644 | +2.99% | $15.10K | $389.88K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003458 | -0.14% | $12.93K | $387.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001789 | +0.7% | $11.60K | $281.97K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006175 | -0.48% | $17.23K | $261.20K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00235 | -- | $14.78K | $197.40K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00119 | +11.96% | $16.31K | $175.95K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00803 | -2.55% | $13.96K | $116.03K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007037 | +3.20% | $13.29K | $90.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002009 | -1.56% | $10.37K | $83.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005915 | +3.97% | $10.23K | $59.15K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003774 | -15.08% | $13.44K | $50.86K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%