Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,077.70 | +1.52% | $705.08M | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,114.01 | +1.88% | $374.78M | $375.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.0052% | $67.19B | $185.64B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.07 | +0.58% | $116.65M | $124.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $901.40 | +0.51% | $6.33M | $124.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $13.82M | $78.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $134.20 | +0.64% | $89.29M | $75.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2871 | -- | $2.43M | $27.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003006 | +0.17% | $77.70K | $27.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,111.70 | +1.98% | $2.33M | $26.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1402 | -- | $20.28M | $22.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.424 | +1.31% | $4.33M | $15.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $600.36 | +2.75% | $8.57M | $11.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $91,002.80 | +1.92% | $29.14K | $11.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.92 | -0.5% | $6.28M | $9.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.72 | +1.09% | $25.84K | $8.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $29.96 | -3.14% | $16.33M | $8.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,364.73 | +1.96% | $17.65K | $7.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2409 | +0.08% | $1.19M | $7.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9995 | +0.02% | $40.11K | $6.69B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%