Volumen on-chain
+0,09%€11,68B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €841,63M4,9328 | +0,02% | 4,9328+0,02% | €76,14M | €33,88M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,26B0,002512 | -3,17% | 0,002512-3,17% | €13,38M | €19,63M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,49M0,9996 | -0,01% | 0,9996-0,01% | €14,59M | €15M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €256,54M0,30073 | +8,73% | 0,30073+8,73% | €10,4M | €12,73M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €23,55M0,0290798 | -8,23% | 0,0290798-8,23% | €701,88K | €7,51M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €713,84K0,0008367 | +6,53% | 0,0008367+6,53% | €100,97K | €6,67M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €260,41M0,3052 | +0,23% | 0,3052+0,23% | €9,46M | €6,61M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €65,02M0,0896 | -17,39% | 0,0896-17,39% | €3,8M | €6,5M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €227,95M0,9947 | -0,78% | 0,9947-0,78% | €3,84M | €3,71M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €665,76K0,0007804 | -67,04% | 0,0007804-67,04% | €183K | €3,32M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €70,05M0,08212 | +19,06% | 0,08212+19,06% | €3,8M | €3,32M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €537,68M0,01002 | +0,16% | 0,01002+0,16% | €2,47M | €3,08M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €8,13M0,011428 | -28,04% | 0,011428-28,04% | €691,36K | €3,03M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,82M0,019741 | -9,64% | 0,019741-9,64% | €1,53M | €2,89M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €15,56M0,0182445 | +103,19% | 0,0182445+103,19% | €633,97K | €2,82M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €43,13M0,12575 | +11,87% | 0,12575+11,87% | €1,02M | €2,8M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €5,90M0,006922 | -19,83% | 0,006922-19,83% | €606,25K | €2,67M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €9,26M0,010865 | -13,74% | 0,010865-13,74% | €810,78K | €2,35M | ||
![]() MET METv....mWQL | €111,38M0,2652 | -1,14% | 0,2652-1,14% | €2,18M | €2,25M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | €3,39M0,003982 | -25,23% | 0,003982-25,23% | €326,71K | €2,15M |

























