Volumen on-chain
+0,30%€9,81B
Favoris
Actions
Chinois
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,34B12,16 | -5,21% | 12,16-5,21% | €17,97M | €7,53M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,28M0,0389 | -9,87% | 0,0389-9,87% | €86,37K | €4,76M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €346,41M0,4361 | -10,81% | 0,4361-10,81% | €10,48M | €1,43M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,76B0,00000499 | -4,33% | 0,00000499-4,33% | €29,45M | €1,38M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €13,65M0,016006 | -16,85% | 0,016006-16,85% | €771,46K | €713,42K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €61,50M0,00895 | -12,37% | 0,00895-12,37% | €2,81M | €590,3K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €10,50M0,0{7}123108 | -1,70% | 0,0{7}123108-1,70% | €798,42K | €498,5K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €108,34M0,0000003018 | -16,89% | 0,0000003018-16,89% | €1,61M | €469,19K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,00M0,00001406 | -18,71% | 0,00001406-18,71% | €1,48M | €355,69K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,56M0,00542 | -40,26% | 0,00542-40,26% | €89,87K | €351,97K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €34,10K0,0015 | +0,42% | 0,0015+0,42% | €1,08K | €330,58K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,85M0,05488 | +0,26% | 0,05488+0,26% | €816,14K | €303,32K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €40,29M0,0001122 | -6,55% | 0,0001122-6,55% | €3,53M | €286,82K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,55M0,00001501 | -10,95% | 0,00001501-10,95% | €952,62K | €232,75K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,34M0,0{7}437 | -13,16% | 0,0{7}437-13,16% | €5,86M | €225,51K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,29M0,0010 | +24,69% | 0,0010+24,69% | €529,64K | €156,1K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €11,18M0,01310 | -14,83% | 0,01310-14,83% | €1,75M | €153,23K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €14,83M0,0000514 | -11,87% | 0,0000514-11,87% | €1,38M | €135,42K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,36M0,0745 | -11,20% | 0,0745-11,20% | €627,61K | €106,92K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €30,45M1,9108 | -9,36% | 1,9108-9,36% | €466,53K | €86,28K |



























