Volumen on-chain
+0,30%€9,88B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €1,41M9,66469 | -3,16% | 9,66469-3,16% | €1,38M | €123,61K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €137,95K0,000160 | -29,17% | 0,000160-29,17% | €41,39K | €7,99K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €247,26K0,0002877 | -14,19% | 0,0002877-14,19% | €43,75K | €1,75K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €60,33K0,00007020 | -1,89% | 0,00007020-1,89% | €26,58K | €135,46 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,87K0,000032435630 | -0,98% | 0,000032435630-0,98% | €15,83K | €23,25 |












