Volumen on-chain
-0,19%€6,62B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +6,60% | €154,94K0,0001804 | +6,60% | €134,2K | €2,16M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +20,88% | €1,14M0,001334 | +20,88% | €213,56K | €1,52M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8,46% | €115,18M0,2825 | -8,46% | €8,14M | €1,47M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -20,39% | €23,51M0,00027388 | -20,39% | €1,7M | €1,41M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,41% | €140,20M0,03653 | -4,41% | €4,01M | €1,21M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -1,18% | €4,50M0,03251 | -1,18% | €1,21M | €1,14M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -32,80% | €11,61M0,07600 | -32,80% | €275,57K | €940,72K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -13,13% | €97,41M0,4669 | -13,13% | €180,71K | €612,23K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -5,76% | €69,54M0,3137 | -5,76% | €588,28K | €441,86K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,30% | €24,52M0,0002857 | -5,30% | €1,78M | €375,33K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -6,68% | €435,64M1,0183 | -6,68% | €5,33M | €316,82K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,64% | €57,39M0,1014 | -0,64% | €399,15K | €259,43K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1,33% | €21,58M0,0931 | -1,33% | €598,77K | €244,65K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -2,77% | €30,61M36,15 | -2,77% | €1,25M | €234,92K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +5,53% | €10,71M0,05155 | +5,53% | €479,06K | €196,75K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,52% | €9,66M0,021925 | -6,52% | €1,17M | €178,32K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -3,43% | €162,29M0,18904 | -3,43% | €2,86M | €175,12K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -0,90% | €21,18M0,0246 | -0,90% | €365,36K | €146,31K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -16,50% | €1,21M0,001412 | -16,50% | €212,35K | €127,14K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -8,99% | €13,78M0,016446 | -8,99% | €4,12M | €114,69K |




























