Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 90,899 dólares, con un cambio de 24h de -0.47%, soporte en 90,462 y resistencia en 91,942; ETH cotiza a 3002 dólares, con un cambio de 24h de -0.42%, soporte en 2986 y resistencia en 3071; las altcoins STZ suben un 32%, SAFE un 19% y CROS un 19%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (25), lo que refleja un sentimiento de mercado débil. En cuanto a las estrategias de operación a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. Al mismo tiempo, a medio y largo plazo, se mantiene una visión positiva sobre el potencial de crecimiento continuo de BTC y ETH, pero se debe tener precaución ante los impactos de políticas y la economía macro. En cuanto a las advertencias de riesgo, se debe prestar atención a los riesgos potenciales sistémicos y de activos individuales, así como a los posibles efectos de la falta de liquidez. (Haga clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.73 | -1.86% | €749.46K | €876.71M | OperarDetalles | ||
| €76,663.90 | -2.50% | €581.56M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,513.60 | -3.30% | €216.73M | €303.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8632 | -0.019% | €42.01B | €159.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.82 | -4.04% | €62.93M | €109.99B | OperarDetalles | ||
| €735.54 | -2.65% | €3.82M | €101.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8632 | +0.01% | €6.49M | €66.14B | OperarDetalles | ||
| €113.04 | -4.29% | €72.62M | €63.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2405 | -0.66% | €1.45M | €22.77B | OperarDetalles | ||
| €2,506.43 | -3.41% | €11.61K | €21.63B | OperarDetalles | ||
| €0.002399 | -1.08% | €79.78K | €21.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1231 | -4.54% | €20.30M | €18.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3458 | -4.20% | €1.87M | €12.66B | OperarDetalles | ||
| €76,597.95 | -2.43% | €11.69K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €464.04 | +2.89% | €11.04M | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €8.48 | +0.13% | €10.94K | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €10.86 | -3.81% | €2.69M | €7.56B | OperarDetalles | ||
| €27.25 | -8.56% | €14.62M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2081 | -5.19% | €1.00M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €2,699.00 | -3.15% | €12.32K | €6.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%