Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87870 dólares, con un cambio de -2.76% en 24h, soporte en 87644 y resistencia en 91962; ETH cotiza a 2871 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soporte en 2863 y resistencia en 3053. Las altcoins BLADE sube un 31%, FIL5S un 29%, COAI3S un 29%. El índice de miedo y codicia actual muestra un miedo extremo (24), lo que indica un fuerte sentimiento pesimista. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar una estrategia de compra en baja y establecer un stop-loss razonable; para la asignación a medio plazo, se recomienda una configuración del 60% en BTC y 40% en ETH, y prestar atención a las dinámicas regulatorias importantes y la situación de las inversiones institucionales. También es necesario estar alerta ante factores de riesgo múltiple como el sistémico, activos individuales y la liquidez. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.47 | -8.32% | €1.80M | €1.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8621 | +0.01% | €348.48K | €1.85B | OperarDetalles | ||
| €86.58 | -5.81% | €1.81M | €1.81B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -5.39% | €2.03M | €1.74B | OperarDetalles | ||
| €3.11 | -10.44% | €2.22M | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2015 | -4.32% | €5.11M | €1.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2122 | -13.84% | €4.19M | €1.57B | OperarDetalles | ||
| €0.000003686 | -6.68% | €5.47M | €1.55B | OperarDetalles | ||
| €0.000001509 | -0.9% | €14.28K | €1.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8673 | -4.17% | €6.67M | €1.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002362 | -6.16% | €3.09M | €1.39B | OperarDetalles | ||
| €0.4094 | -7.36% | €1.08M | €1.29B | OperarDetalles | ||
| €0.04791 | -2.56% | €9.19M | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €86.10 | +1.69% | €3.07M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €0.8596 | -0.01% | €43.24K | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €3,658.73 | -0.21% | €521.12K | €1.22B | OperarDetalles | ||
| €0.501 | -8.17% | €2.08M | €1.18B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -8.15% | €725.69K | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1079 | -6.43% | €270.12K | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €0.04543 | -3.47% | €1.00M | €1.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%