Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,46K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €975,07K0,01147 | +5,07% | 0,01147+5,07% | €305,97K | €13,72K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,98M0,01577 | +3,94% | 0,01577+3,94% | €642,43K | €28,26K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,20K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,83K | €0,1 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €573,22K0,0006748 | +11,03% | 0,0006748+11,03% | €106,84K | €11,37K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €2,74K0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | €4,22K | €280,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,78K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,18K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,92K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,45K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €505,52K0,00000595 | +0,06% | 0,00000595+0,06% | €109,99K | €4,23K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €550,17K0,03060 | +0,71% | 0,03060+0,71% | €66,7K | €18,36K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,58K0,0000065900 | +0,18% | 0,0000065900+0,18% | €8,02K | €0,95 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,58M0,03383 | +1,04% | 0,03383+1,04% | €242K | €27K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €19,32K0,00002321 | -14,41% | 0,00002321-14,41% | €10,6K | €330,1 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001903 | +0,01% | 0,001903+0,01% | €1,84M | €217,06M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,89M48,03 | -0,01% | 48,03-0,01% | €2,67M | €67,64M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,60K0,0003482 | +2,04% | 0,0003482+2,04% | €11,03K | €272,48 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,55K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,17K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,82K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5K | €30,26 |



























