Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1379 | +0.0018% | $1.87K | $1.37B | Einzelheiten | ||
| $0.00004696 | -0.2% | $45.22 | $46.96K | Einzelheiten | ||
| $0.003913 | -0.0023% | $60.00 | $391.36K | Einzelheiten | ||
| $0.00003901 | -- | -- | $1.69K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $3,057.90 | -2.67% | $175.66K | $21.66M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.003361 | +0.19% | $7.82 | $3.36M | Einzelheiten | ||
| $0.0002696 | -0.54% | $439.10 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00258 | -3.53% | $3.80M | $434.73K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%