Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $10.56B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.28% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $11.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.69 | +2.64% | $8.61M | $10.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5416 | +1.72% | $167.07K | $74.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8377 | +0.97% | $44.62K | $74.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4316 | -0.18% | $150.39K | $72.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.49 | +6.03% | $493.10K | $61.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7826 | +9.60% | $183.29K | $56.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3493 | +2.16% | $56.78K | $41.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002949 | -3.75% | $724.28K | $29.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002466 | -14.96% | $1.52K | $164.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00637 | -72.30% | $3.74K | $79.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01018 | -0.83% | $11.71 | $2.73M | Einzelheiten | ||
| $0.003033 | +10.61% | $241.02K | $2.40M | Einzelheiten | ||
| $0.0003209 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | Einzelheiten | ||
| $0.0001638 | +0.67% | $230.92K | $1.31M | Einzelheiten | ||
| $105.10 | +5.72% | $1.42K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.05308 | +1.14% | $5.84 | $853.43K | Einzelheiten | ||
| $0.0006243 | -5.01% | $38.52K | $832.20K | Einzelheiten | ||
| $0.01329 | +30.98% | $982.20 | $809.48K | Einzelheiten | ||
| $0.5894 | -60.61% | $3.85K | $431.62K | Einzelheiten | ||
| $0.004956 | +0.54% | $233.29 | $406.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Vitalik: PeerDAS hat mit dem Fusaka-Upgrade erfolgreich Sharding für Ethereum implementiert, in den nächsten zwei Jahren wird der Fokus auf der Optimierung der Stabilität liegen.Santiment: Der aktuelle Aufschwung von Ethereum ist auf die starke Akkumulation durch „Shark Wallets“ zurückzuführen, die in den letzten zwei Wochen 450.000 ETH angesammelt haben.