Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $44.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.57% verändert; das Handelsvolumen von BNB Chain-Ökosystem-Coins liegt bei $4.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind 2828 Kryptowährungen in der BNB Chain-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.019% | $71.82B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $891.40 | +0.68% | $5.95M | $122.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $18.20M | $74.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1404 | +0.12% | $37.89M | $23.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.19 | -0.31% | $3.33M | $9.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008702 | +1.10% | $1.39M | $5.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.77 | -3.70% | $1.99M | $4.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.04% | $283.79K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.46 | -0.36% | $2.72M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $165.40 | +0.66% | $3.10M | $2.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001091 | +1.50% | $2.60M | $960.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.95 | +0.82% | $426.63K | $654.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04182 | +4.89% | $154.83K | $446.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9029 | +0.74% | $58.47K | $376.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008752 | -6.16% | $3.54M | $371.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003685 | -0.13% | $19.49K | $364.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007117 | -0.05% | $480.49K | $334.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1407 | +1.95% | $21.80K | $270.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $27.49 | +2.99% | $34.95K | $265.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1493 | -2.29% | $34.52K | $208.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Heute Abend werden die wichtigen US-Beschäftigungsdaten und das Urteil zur Rechtmäßigkeit von Trumps Zöllen erwartet, die erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben könntenStablecoin-Unternehmen Rain schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,95 Milliarden US-Dollar ab, ICONIQ führt die Runde an