On-Chain-Volumen
-0,19 %$7,71B
Ausgewählt
Aktien
Livestream
KI
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,67 % | $1,07B5,3615 | -1,67 % | $114,71M | $39,69M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +3,68 % | $1,62B0,002751 | +3,68 % | $16,37M | $26,23M | ||
![]() Grandma axUx....pump | +20,79 % | $3,02M0,0030241 | +20,79 % | $541,93K | $12,71M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +0,83 % | $376,53M0,3765 | +0,83 % | $12,99M | $8,21M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0,01 % | $159,24M0,9995 | +0,01 % | $25,96M | $8,06M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +80,78 % | $9,73M0,009737 | +80,78 % | $950,81K | $6,98M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -7,59 % | $13,65M0,013658 | -7,59 % | $780,85K | $6,65M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | +5,17 % | $95,62M0,0956616 | +5,17 % | $1,5M | $5,93M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -3,84 % | $305,31M1,1366 | -3,84 % | $4,8M | $5,83M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +0,33 % | $316,53M0,31655 | +0,33 % | $13,11M | $5,76M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -31,84 % | $8,14M0,008149 | -31,84 % | $1M | $5,54M | ||
![]() KLED 1zJX....W6jm | +13,05 % | $40,25M0,040252 | +13,05 % | $1,14M | $5,51M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +8,44 % | $10,31M0,010312 | +8,44 % | $788,34K | $4,58M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -2,01 % | $759,25M0,01207 | -2,01 % | $5,5M | $4,53M | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | +3,00 % | $211,01M0,05689 | +3,00 % | $1,93M | $4,35M | ||
![]() JELLYJELLY FeR8....pump | -21,75 % | $60,43M0,06044 | -21,75 % | $5,48M | $4,03M | ||
![]() 67 9Avy....pump | +14,92 % | $37,19M0,03720 | +14,92 % | $1,3M | $3,53M | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -10,01 % | $19,56M0,019570 | -10,01 % | $800,46K | $3,07M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +44,52 % | $12,99M0,015576 | +44,52 % | $692,13K | $2,73M | ||
![]() CITYBOY 5LCV....pump | -35,21 % | $1,15M0,001152 | -35,21 % | $162,42K | $2,63M |

























