On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,13M0,01135 | +1,96 % | 0,01135+1,96 % | $359,96K | $4,91K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $37,89M0,01587 | +3,82 % | 0,01587+3,82 % | $758,41K | $32,54K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $0,12 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $719,85K0,0007198 | +16,61 % | 0,0007198+16,61 % | $131,28K | $11,96K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $3,23K0,0000032320 | +6,59 % | 0,0000032320+6,59 % | $4,97K | $330,71 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $608,08K0,00000608 | +0,43 % | 0,00000608+0,43 % | $132,17K | $3,9K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $647,18K0,03057 | -7,15 % | 0,03057-7,15 % | $78,54K | $20,75K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,57K0,0000065900 | +0,18 % | 0,0000065900+0,18 % | $9,44K | $1,12 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1,87M0,03402 | +0,35 % | 0,03402+0,35 % | $285,71K | $32,43K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $22,75K0,00002321 | -14,41 % | 0,00002321-14,41 % | $12,48K | $388,63 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,90M0,001901 | -0,05 % | 0,001901-0,05 % | $2,04M | $254,55M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,30M48,02 | -0,02 % | 48,02-0,02 % | $3,1M | $87,74M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $278,48K0,0003481 | +2,84 % | 0,0003481+2,84 % | $12,99K | $296,57 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $7,71K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | $10,79K | $3,44 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,50K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | $5,88K | $35,62 |




























