On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $171,59K0,0001715 | -0,53 % | 0,0001715-0,53 % | $32,9K | $19,79 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | $5,00M0,9990 | 0,00 % | 0,99900,00 % | $0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | $1,29M7,0517 | +1,79 % | 7,0517+1,79 % | $1,37M | $26,37K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $19,87K0,00001987 | -3,86 % | 0,00001987-3,86 % | $12,06K | $13,96 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $31,82K0,00003182 | +2,29 % | 0,00003182+2,29 % | $14,26K | $42,93 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $49,34K0,0000493 | -6,66 % | 0,0000493-6,66 % | $21,81K | $830,31 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | $1,83K0,0000018370 | 0,00 % | 0,00000183700,00 % | $3,26K | -- |














