On-Chain-Volumen
-0,19 %$7,71B
Name | 24 h Änderung % | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -3,78 % | $9,77B13,80 | -3,78 % | $29,54M | $13,17M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +20,83 % | $17,83M0,0445 | +20,83 % | $93,55K | $4,94M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -3,71 % | $25,83M0,025838 | -3,71 % | $1,2M | $1,34M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -11,81 % | $528,60M0,5677 | -11,81 % | $14,9M | $1,33M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -8,93 % | $2,44B0,00000591 | -8,93 % | $39,83M | $1,32M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +17,02 % | $14,77M0,07044 | +17,02 % | $1,11M | $834,69K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +2,06 % | $16,67M0,0{7}166704 | +2,06 % | $1,14M | $630,46K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -5,32 % | $101,28M0,01258 | -5,32 % | $4,14M | $426,09K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -19,24 % | $772,18K0,03669 | -19,24 % | $334,18K | $285,81K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -12,80 % | $21,62M0,00002162 | -12,80 % | $2,28M | $236,5K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -3,75 % | $136,28M0,0000003239 | -3,75 % | $2,06M | $222,19K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -12,88 % | $20,97M0,0000620 | -12,88 % | $1,89M | $206,78K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -7,43 % | $17,78M0,00001970 | -7,43 % | $1,34M | $166,84K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -9,62 % | $54,07M0,0001285 | -9,62 % | $4,7M | $160,76K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -0,56 % | $634,00K0,0001268 | -0,56 % | $370,62K | $156,59K | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +24,26 % | $507,32K0,0507 | +24,26 % | $189,11K | $141,93K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -6,89 % | $16,75M0,01675 | -6,89 % | $2,47M | $126,12K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -4,32 % | $10,56M0,01056 | -4,32 % | $1,25M | $104,13K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -9,30 % | $17,46M0,0003724 | -9,30 % | $8,35M | $95,97K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -6,37 % | $18,97M0,0828 | -6,37 % | $2,79M | $89,41K |




























