On-Chain-Volumen
-0,25 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | $1,05B0,1815 | +0,13 % | 0,1815+0,13 % | $834,92K | $8,09M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $5,83M0,06212 | -5,02 % | 0,06212-5,02 % | $781,31K | $964,72K | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | $42,21M12,40 | +2,72 % | 12,40+2,72 % | $7,86M | $473,49K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $63,55M2,181 | +8,64 % | 2,181+8,64 % | $2,37M | $365,51K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | $76,10M7,333 | +2,09 % | 7,333+2,09 % | $157,24K | $147,38K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $17,48M0,9345 | +2,27 % | 0,9345+2,27 % | $272,52K | $98,83K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $30,66M0,01563 | +1,14 % | 0,01563+1,14 % | $10,35K | $42,81K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $86,13M2,8700 | +0,31 % | 2,8700+0,31 % | $85,85K | $16,71K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $27,78M0,09419 | +2,22 % | 0,09419+2,22 % | $289,01K | $15,66K |

















