Khối lượng on-chain
+0,09%₫315,50T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₫22,33T4,8436 | -0,16% | 4,8436-0,16% | ₫1,94T | ₫1T | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₫33,56T0,002467 | +0,34% | 0,002467+0,34% | ₫359,08B | ₫512,72B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ₫8,86T0,38444 | +38,09% | 0,38444+38,09% | ₫316,34B | ₫455,87B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₫3,71T1,0000 | +0,09% | 1,0000+0,09% | ₫383,18B | ₫383B | ||
![]() Memes 5dxd....bonk | ₫11,03B0,0004787 | +84,45% | 0,0004787+84,45% | ₫2,18B | ₫260,18B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ₫6,77T0,2940 | -1,96% | 0,2940-1,96% | ₫248,94B | ₫164,16B | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | ₫17,40B0,0007550 | -66,87% | 0,0007550-66,87% | ₫2,68B | ₫156,63B | ||
![]() ALCH HNg5....pump | ₫2,17T0,1109 | +27,10% | 0,1109+27,10% | ₫113,68B | ₫130,44B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₫759,70B0,0347047 | +9,41% | 0,0347047+9,41% | ₫20,63B | ₫125,02B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ₫6,15T0,9945 | +2,29% | 0,9945+2,29% | ₫103,94B | ₫112,56B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₫14,02T0,00967 | -0,37% | 0,00967-0,37% | ₫62,09B | ₫110,22B | ||
![]() MET METv....mWQL | ₫3,06T0,2702 | +4,59% | 0,2702+4,59% | ₫60,5B | ₫87,85B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ₫521,41B0,0226204 | +85,42% | 0,0226204+85,42% | ₫18,03B | ₫79,58B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ₫149,08B0,006467 | -16,37% | 0,006467-16,37% | ₫18,17B | ₫74,61B | ||
![]() NPM J948....BAGS | ₫5,87B0,0002550 | -87,53% | 0,0002550-87,53% | ₫4,71B | ₫70,44B | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ₫322,13B0,013975 | +30,53% | 0,013975+30,53% | ₫25,89B | ₫70,24B | ||
![]() SOL jk1T....pump | ₫242,88B0,012631 | -3,12% | 0,012631-3,12% | ₫20,97B | ₫69,62B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₫1,19T0,12922 | +18,18% | 0,12922+18,18% | ₫27,8B | ₫69,01B | ||
![]() ARC 61V8....pump | ₫1,75T0,07611 | -7,51% | 0,07611-7,51% | ₫98,87B | ₫65,58B | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | ₫14,03T0,1908 | -0,60% | 0,1908-0,60% | ₫22,02B | ₫59,48B |


























