Khối lượng on-chain
-0,23%₫192,08T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -0,14% | ₫51,22B0,02814 | -0,14% | ₫37,42K | ₫93,76B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +12,70% | ₫550,53B0,00023883 | +12,70% | ₫43,98B | ₫35,32B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -15,77% | ₫2,61B0,0001132 | -15,77% | ₫3,2B | ₫33,98B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -9,17% | ₫379,14B0,09240 | -9,17% | ₫2,16B | ₫20,13B | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -95,40% | ₫1,23B0,000053 | -95,40% | ₫1,24B | ₫19,54B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,07% | ₫3,63T0,03525 | -4,07% | ₫108,27B | ₫13,27B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -17,49% | ₫39,82B0,001727 | -17,49% | ₫3B | ₫12,79B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -2,23% | ₫2,82T0,2761 | -2,23% | ₫215,59B | ₫8,87B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -0,97% | ₫242,10B0,020439 | -0,97% | ₫30,84B | ₫8,42B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +2,67% | ₫114,15B0,03114 | +2,67% | ₫31,34B | ₫7,96B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1,54% | ₫1,43T0,0938 | -1,54% | ₫10,06B | ₫7,73B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,06% | ₫1,74T0,2927 | -1,06% | ₫13,07B | ₫5,07B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +1,15% | ₫629,45B0,0002730 | +1,15% | ₫45,67B | ₫4,34B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -4,74% | ₫10,61T0,9237 | -4,74% | ₫143,99B | ₫4,3B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -11,95% | ₫2,57T0,4393 | -11,95% | ₫4,54B | ₫3,91B | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -1,98% | ₫178,29B0,0030 | -1,98% | ₫5,82B | ₫3,44B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -10,82% | ₫465,11B0,0201 | -10,82% | ₫5,56B | ₫3,02B | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | -5,30% | ₫432,23B0,00228 | -5,30% | ₫64,34B | ₫2,42B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -1,69% | ₫274,41B0,001190 | -1,69% | ₫28,44B | ₫2,03B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -4,75% | ₫3,98T0,17292 | -4,75% | ₫70,15B | ₫1,74B |


























