Khối lượng on-chain
-0,42%₫200,01T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,52T6,1803 | +0,02% | 6,1803+0,02% | ₫89,75B | ₫2,21B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫744,55B9,58 | 0,00% | 9,580,00% | ₫151,61B | ₫28,79B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫109,90B0,04927 | +0,01% | 0,04927+0,01% | ₫14,96B | ₫30,48B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫467,51B0,06874 | -0,01% | 0,06874-0,01% | ₫4,98B | ₫310,55M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫588,24B0,01187 | 0,00% | 0,011870,00% | ₫179,43M | ₫58,18M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫394,92B0,9393 | +0,02% | 0,9393+0,02% | ₫7,47B | ₫6,65B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫31,50T0,1366 | -0,01% | 0,1366-0,01% | ₫29,41B | ₫469,2B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,02T1,5590 | -0,02% | 1,5590-0,02% | ₫40,85B | ₫2,23B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,82T2,5963 | 0,00% | 2,59630,00% | ₫2,88B | ₫1,65B |

















